Welcome To Rong Wei Car !
| Make: | Deep Blue S09 2025 |
| Model: | Deep Blue S09 |
| Body Structure: | 5-door 6-seater SUV |
| Energy Type | EREV |
| Battery Energy(kWh): | 53.49 |
| WLTC pure electric range(km) | 240 |
| CLTC pure electric range(km) | 310 |
| Color: | Black,Grey,Blue,Silver |
| Model | Deep Blue S09 2025 Facelift Rear-Wheel Drive Max | Deep Blue S09 2025 Rear-Wheel Drive Ultra | Deep Blue S09 2025 Model, Rear-Wheel Drive Ultra+ | Deep Blue S09 2025 Rear-Wheel Drive Ultra+ Extended Range Version | Deep Blue S09 2025 Model, 4WD Ultra+ Premium Edition | Deep Blue S09 2025 All-Wheel Drive Ultra+ Extended Range Premium Edition |
| WLTC Pure electric range (km) | 180 | 180 | 180 | 240 | 170 | 230 |
| CLTC Pure electric range (km) | 220 | 220 | 220 | 310 | 210 | 300 |
| Battery Energy(kWh): | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 53.49 | 40.18 | 53.49 |
| Maximum Power(kW) | 231 | 231 | 231 | 231 | 360 | 362 |
| Maximum Torque(Nm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 637 | 637 |
| Length x Width x Height(mm) | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 |
| Body Structure | 5-door 6-seater SUV | 5-door 6-seater SUV | 5-door 6-seater SUV | 5-door 6-seater SUV | 5-door 6-seater SUV | 5-door 6-seater SUV |
| Wheelbase(mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Maximum Speed(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Fast Charging(h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 |
| Slow Charging(h) | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |







Our professional team has more than ten years of experience in the automotive industry, providing automotive consulting, sales, logistics and after-sales services to hundreds of dealers.
Get Price