Welcome To Rong Wei Car !
| Make: | Toyota RAV4 Hybrid 2026 |
| Model: | Toyota RAV4 Hybrid |
| Body Structure: | 5-door, 5-seater SUV |
| Energy Type | HEV/Petrol |
| Battery Energy(kWh): | |
| WLTC pure electric range(km) | 6.65 |
| Color: | White,Grey,Green,Black |
| Model | Toyota RAV4 Hybrid 2026 2.0L 2WD Elite | Toyota RAV4 Hybrid 2026 2.0L 2WD Luxury | Toyota RAV4 2026 2.0L 2WD Luxury | Toyota RAV4 2026 2.0L 4WD Luxury | Toyota RAV4 Hybrid 2026 2.5L AWD Luxury | Toyota RAV4 Hybrid 2026 2.5L AWD Premium |
| WLTC pure electric range(km) | 4.59 | 4.59 | 6.29 | 6.65 | 4.91 | 5.23 |
| Battery Energy(kWh): | ||||||
| Maximum Power(kW) | 144 | 144 | 126 | 126 | 174 | 174 |
| Maximum Torque(Nm) | 206 | 206 | ||||
| Length x Width x Height(mm) | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 |
| Body Structure | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV |
| Wheelbase(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |







Our professional team has more than ten years of experience in the automotive industry, providing automotive consulting, sales, logistics and after-sales services to hundreds of dealers.
Get Price