Welcome To Rong Wei Car !
| Марка | FormulaLeopard 8 2025 |
| Модель | Formula Leopard 8 |
| Кузов | 5-дверный внедорожник, 5/6/7 мест |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Емкость батареи (кВт·ч) | 36,8 |
| Электрический запас хода WLTC (км) | 100 |
| Цвета | Черный, золотой, серебристый |
| Модель | Leopard 8 2025 Smart & Brave Luxury Edition 5-seater | Leopard 8 2025 Smart & Brave Luxury Edition 7-seater | Leopard 8 2025 Smart & Brave Luxury Edition 6-seater | Leopard 8 2025 Smart & Brave Flagship Edition 5-seater | Leopard 8 2025 Smart & Brave Flagship Edition 7-seater | Leopard 8 2025 Smart & Brave Flagship Edition 6-seater | Leopard 8 2025 Smart and Brave Luxury Drone Edition 7-Seater | Leopard 8 2025 Smart and Brave Luxury Drone Edition 6-Seat | Leopard 8 2025 Smart and Brave Flagship Drone Edition (7 Seats) | Leopard 8 2025 Smart and Brave Flagship Drone Edition (6 Seats) |
| Электрический запас хода WLTC (км) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
| Максимальная мощность (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*2002 |
| Конструкция кузова | 5-дверный внедорожник на 5 мест | 5-дверный внедорожник на 7 мест | 5-дверный внедорожник на 6 мест | 5-дверный внедорожник на 5 мест | 5-дверный внедорожник на 7 мест | 5-дверный внедорожник на 6 мест | 5-дверный внедорожник на 7 мест | 5-дверный внедорожник на 6 мест | 5-дверный внедорожник на 7 мест | 5-дверный внедорожник на 6 мест |
| Колёсная база (мм) | 2920 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Медленная зарядка (ч) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Get Price