Welcome To Rong Wei Car !
| Модель: | Buick Micro Blue 6 2024 |
| Модель: | Micro Blue 6 |
| Корпус: | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Тип энергии: | Электрический |
| Емкость батареи (кВтч): | 50.3 |
| cl TC чистая электрическая плита (Куньмин) | 450 |
| Цвет: | Серебристый, Белый, Зеленый, Серый |
| Модель | Buick Micro Blue 6 2024 430км Комфортная Редакция | Buick Micro Blue 6 2024 430км Уютная Редакция | Buick Micro Blue 6 2024 450км Открытая Редакция | Buick Micro Blue 6 2024 450км Комфортная Плюс Редакция | Buick Micro Blue 6 2024 450км Уютная Плюс Редакция |
| cl TC чистая электрическая плита (Куньмин) | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 |
| Емкость батареи (кВтч) | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
| Максимальная мощность (кВт) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 | 4673*1817*1519 |
| Корпус | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Колесная база (мм) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Медленная зарядка (ч) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |







Наша профессиональная команда имеет более чем десятилетний опыт работы в автомобильной отрасли, предоставляя услуги автомобильного консалтинга, продаж, логистики и послепродажного обслуживания сотням дилеров.
Get Price