Welcome To Rongwei Car International Trading Co., Ltd
| Make: | Toyota Highlander 2026 |
| Model: | Toyota Highlander |
| Body Structure: | 5-door, 5-seat SUV |
| Energy Type | HEV/PETROL |
| Battery Energy(kWh): | |
| WLTC pure electric range(km) | 8.74 |
| Color: | Black,Gold,White,Blue,Silver |
| Model | Toyota Highlander 2026 2.5L Hybrid 2WD Elite 5-Seater | Toyota Highlander 2026 2.5L Hybrid 4WD Luxury 7-Seat | Toyota Highlander 2026 Hybrid Limited AWD 7-Passenger | Toyota Highlander 2026 Hybrid Platinum AWD 7-Passenger | Toyota Highlander 2026 2.4T Turbo AWD XLE 7-Seater | Toyota Highlander 2026 2.4T Turbo AWD Limited 7-Seater |
| WLTC Pure electric range (km) | 5.82 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 8.74 | 8.74 |
| Battery Energy(kWh): | ||||||
| Maximum Power(kW) | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 |
| Maximum Torque(Nm) | 380 | 380 | ||||
| Length x Width x Height(mm) | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 |
| Body Structure | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV |
| Wheelbase(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |







Our professional team has more than ten years of experience in the automotive industry, providing automotive consulting, sales, logistics and after-sales services to hundreds of dealers.
Get Price